Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Samsung 870 EVO SATA SSD kapaciteta 500 GB pruža brzine čitanja do 560 MB/s i zapisivanja do 530 MB/s. Koristi V-NAND MLC flash memoriju za izvanredne performanse i dugot… Pročitaj više
Zadnja promjena cijene 01. 09. 2025. u 09:15
Zadnja promjena cijene 02. 09. 2025. u 09:20
Zadnja promjena cijene 05. 08. 2025. u 09:18
Zadnja promjena cijene 27. 05. 2025. u 07:29
Zadnja promjena cijene 23. 07. 2025. u 09:12
Zadnja promjena cijene 10. 07. 2025. u 01:08
Zadnja promjena cijene 09. 07. 2025. u 01:12
Zadnja promjena cijene 27. 03. 2025. u 03:43
Zadnja promjena cijene 14. 03. 2025. u 10:05
Zadnja promjena cijene 23. 05. 2025. u 12:04
Zadnja promjena cijene 21. 08. 2025. u 15:14
Zadnja promjena cijene danas u 01:08
Zadnja promjena cijene 31. 08. 2025. u 09:16
Zadnja promjena cijene 17. 07. 2025. u 09:08
Zadnja promjena cijene danas u 01:17
Zadnja promjena cijene 12. 08. 2025. u 10:52
Zadnja promjena cijene 12. 08. 2025. u 10:55
Zadnja promjena cijene 25. 08. 2025. u 14:10
Zadnja promjena cijene danas u 09:19
Zadnja promjena cijene 30. 06. 2025. u 09:13
Zadnja promjena cijene 19. 08. 2025. u 12:18
Zadnja promjena cijene 08. 07. 2025. u 01:06
Zadnja promjena cijene 14. 07. 2025. u 15:15
Zadnja promjena cijene 14. 07. 2025. u 19:24
Zadnja promjena cijene 12. 08. 2025. u 10:46
Naziv proizvoda | SAMSUNG SSD disk 500GB 870 EVO, MZ-77E500B/EU, SATA, 2.5", 560/530 MB/s |
Brend | SAMSUNG |
Kapacitet diska | 500 GB |