Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Napredni komplet parapetnih unutarnjih i vanjskih jedinica s kapacitetom hlađenja do 5,57 kW i grijanja do 6,3 kW. Energetski razredi A++ za hlađenje i A+ za grijanje. Di... Pročitaj više
Zadnja promjena cijene
Prikaz kretanja cijene kroz zadani vremenski period
| Naziv proizvoda | HYUNDAI Parapetna klima HRP-M16MVB/HRPO-18MVB |
| Brend | HYUNDAI |
| Energetska učinkovitost grijanja | A+ |
| Razina buke vanjske jedinice | 63 dB |
| Razina buke unutarnje jedinice | 55 dB |
| Prikladno za prostor (m2) | 55 m2 |
| Boja | Bijela |
| Energetska učinkovitost hlađenja | A++ |






















