Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Ovaj SSD ima sučelje PCIe 4.0 M.2 (2280) s kapacitetom diska od 4000GB. Impresivne brzine čitanja od 7450 MB/s i brzine zapisivanja od 6900 MB/s pružaju visoke performans… Pročitaj više
Zadnja promjena cijene 04. 06. 2025. u 15:06
Zadnja promjena cijene 30. 06. 2025. u 15:11
Zadnja promjena cijene 10. 03. 2025. u 08:11
Zadnja promjena cijene 13. 06. 2025. u 01:09
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 01:09
Zadnja promjena cijene 04. 06. 2025. u 15:09
Zadnja promjena cijene 18. 06. 2025. u 01:10
Zadnja promjena cijene 11. 06. 2025. u 01:13
Zadnja promjena cijene 18. 06. 2025. u 09:16
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 01:16
Zadnja promjena cijene 29. 05. 2025. u 01:08
Zadnja promjena cijene danas u 01:14
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 09:14
Zadnja promjena cijene 21. 06. 2025. u 09:07
Zadnja promjena cijene 05. 03. 2025. u 05:59
Zadnja promjena cijene 29. 05. 2025. u 15:07
Zadnja promjena cijene 06. 03. 2025. u 05:08
Zadnja promjena cijene danas u 09:14
Zadnja promjena cijene 13. 06. 2025. u 09:02
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 01:04
Zadnja promjena cijene 24. 06. 2025. u 01:06
Naziv proizvoda | SAMSUNG SSD disk 990 PRO, 4TB, NVMe M.2, maks. do 7450/6900 MB/s |
Brend | SAMSUNG |
Kapacitet diska | 4 TB |