Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Samsung 870 EVO SSD kapaciteta 4000 GB nudi brzine čitanja do 560 MB/s i zapisivanja do 530 MB/s. Ovaj SSD koristi V-NAND MLC flash memoriju za izvanredne performanse i p… Pročitaj više
Zadnja promjena cijene danas u 09:15
Zadnja promjena cijene danas u 09:15
Zadnja promjena cijene 15. 10. 2025. u 01:13
Zadnja promjena cijene 14. 05. 2025. u 01:10
Zadnja promjena cijene 14. 10. 2025. u 15:08
Zadnja promjena cijene 10. 10. 2025. u 15:22
Zadnja promjena cijene 15. 10. 2025. u 09:16
Zadnja promjena cijene 16. 10. 2025. u 01:06
Zadnja promjena cijene 20. 09. 2025. u 09:18
Zadnja promjena cijene 16. 10. 2025. u 01:29
Zadnja promjena cijene 04. 07. 2025. u 09:09
Zadnja promjena cijene 19. 10. 2025. u 15:14
Zadnja promjena cijene 11. 10. 2025. u 09:16
Zadnja promjena cijene 19. 09. 2025. u 09:08
Zadnja promjena cijene 11. 10. 2025. u 01:13
Zadnja promjena cijene 16. 10. 2025. u 15:12
Zadnja promjena cijene 11. 10. 2025. u 15:11
Zadnja promjena cijene 19. 08. 2025. u 12:18
Zadnja promjena cijene 15. 10. 2025. u 01:07
Zadnja promjena cijene 15. 10. 2025. u 15:01
Naziv proizvoda | SAMSUNG SSD disk 870 EVO, MZ-77E4T0B/EU, SATA, 2.5" 560/530 MB/s |
Brend | SAMSUNG |
Kapacitet diska | 4 TB |