Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Samsung 990 PRO SSD kapaciteta 1TB sa M.2 (2280) sučeljem nudi impresivne brzine čitanja do 7450 MB/s i brzine zapisivanja do 6900 MB/s. Ovaj SSD disk je opremljen Samsun… Pročitaj više
Zadnja promjena cijene 10. 03. 2025. u 08:11
Zadnja promjena cijene 04. 06. 2025. u 15:06
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 01:04
Zadnja promjena cijene 09. 06. 2025. u 09:14
Zadnja promjena cijene 18. 06. 2025. u 01:10
Zadnja promjena cijene 04. 06. 2025. u 15:09
Zadnja promjena cijene 19. 06. 2025. u 01:14
Zadnja promjena cijene 05. 03. 2025. u 06:47
Zadnja promjena cijene 06. 06. 2025. u 01:10
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 15:07
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 09:14
Zadnja promjena cijene 04. 06. 2025. u 09:14
Zadnja promjena cijene 06. 06. 2025. u 01:11
Zadnja promjena cijene 05. 05. 2025. u 15:09
Zadnja promjena cijene 16. 05. 2025. u 09:08
Zadnja promjena cijene 02. 06. 2025. u 11:19
Zadnja promjena cijene 21. 06. 2025. u 09:07
Zadnja promjena cijene 20. 05. 2025. u 15:12
Zadnja promjena cijene 05. 06. 2025. u 01:04
Zadnja promjena cijene 14. 06. 2025. u 01:03
Samsung 990 PRO SSD kapaciteta 1TB sa M.2 (2280) sučeljem nudi impresivne brzine čitanja do 7450 MB/s i brzine zapisivanja do 6900 MB/s. Ovaj SSD disk je opremljen Samsung V-NAND 3-bit MLC flash memorijom koja osigurava iznimnu pouzdanost i performanse. Uz ugrađeni hladnjak, ovaj disk je idealan izbor za sustave koji zahtijevaju visoku razinu performansi.
Sučelje M.2 (2280) omogućuje jednostavnu instalaciju, dok kapacitet diska od 1TB pruža dovoljno prostora za pohranu vaših datoteka i programa. Uz Samsung 990 PRO SSD, možete računati na brzinsko i pouzdano skladištenje podataka za svoje potrebe.
Naziv proizvoda | SAMSUNG SSD disk 1TB 990 PRO NVMe M.2, MZ-V9P1T0CW, maks. do 7450/6900 MB/s, hladnjak |
Brend | SAMSUNG |
Kapacitet diska | 1 TB |