Pronađi, usporedi i donesi najbolju odluku o kupnji.
Intel Core i9 14900K procesor s 24 jezgre i brzinom od 3.2 GHz, proširivom do 6.0 GHz, pruža vrhunske performanse za najzahtjevnije korisnike. S impresivnih 36 MB cache m… Pročitaj više
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:41
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:41
Zadnja promjena cijene 16. 01. 2026. u 16:18
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 16:06
Zadnja promjena cijene 18. 12. 2025. u 10:06
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:43
Zadnja promjena cijene danas u 02:15
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:33
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:18
Zadnja promjena cijene 04. 02. 2026. u 10:27
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:41
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 16:12
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 16:06
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:17
Zadnja promjena cijene 14. 07. 2025. u 16:52
Zadnja promjena cijene 28. 01. 2026. u 10:26
Zadnja promjena cijene 24. 01. 2026. u 02:15
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:17
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:18
Zadnja promjena cijene 27. 01. 2026. u 13:50
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:19
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:08
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:17
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:18
Zadnja promjena cijene 29. 01. 2026. u 10:33
Zadnja promjena cijene danas u 02:16
Zadnja promjena cijene 16. 09. 2025. u 01:21
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 02:07
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:01
Zadnja promjena cijene 05. 02. 2026. u 10:01
Intel Core i9 14900K procesor s 24 jezgre i brzinom od 3.2 GHz, proširivom do 6.0 GHz, pruža vrhunske performanse za najzahtjevnije korisnike. S impresivnih 36 MB cache memorije, ovaj procesor omogućuje brzo izvršavanje složenih zadataka.
Bez priloženog hladnjaka, korisnicima pruža slobodu odabira optimalnog sustava hlađenja prema njihovim preferencijama.
| Naziv proizvoda | INTEL Procesor Core i9 14900K BOX, s. 1700, 3.2GHz, 36MB cache, bez hladnjaka |
| Brend | INTEL |






































